April |
02-04-2025 | Sverige: Volvo Car Tyskland: Dräegerwerk |
10-04-2025 | UK: Tesco plc |
11-04-2025 | Danmark: Tryg. USA: JP Morgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley, BlackRock. |
14-04-2025 | USA: Goldman Sachs |
15-04-2025 | Sverige: Ericsson. USA: Johnson & Johnson, Bank of America, Citigroup |
16-04-2025 | Danmark: Nordea. Sverige: Sandvik. Holland: ASML, Heineken. UK: Rio Tinto plc. |
17-04-2025 | Sverige: ABB Frankrig: Hermes, L´Oreal. USA: American Express |
Det siger kunderne: