Analyseret selskab | Point-udvikling | Point-udvikling i | Teknisk analyseservice bedre |
i 2023 | Aktieinfos handler | end udvikling | |
Ambu | +16,2 | + 50,2 | Ja |
A.P. Møller-Mærsk ALK |
-3.640 +16,2 |
- 1285 +21,2 |
Ja Ja |
Bavarian Nordic | -35,55 | -8,55 | Ja |
Carlsberg ChemoMetec |
-76,2 -302,5 |
+ 20,8 +30 |
Ja Ja |
Chr. Hansen | +66,5 | +79,2 | Ja |
Coloplast | -30 | +4 | Ja |
Danske Bank | +43,1 | +43,2 | Ja |
Demant DFDS |
+103,4 -33,4 |
+105,4 -10 |
Ja Ja |
DS Norden DSV |
-97 +87 |
+95 + 149,5 |
Ja Ja
|
FLSmidth | +35,5 | -45,2 | Nej |
Genmab | -786 | -249 | Ja |
ISS | -18,25 | -20,05 | Nej |
Jyske Bank | +32,7 | +7,7 | Nej |
GN Store Nord Lundbeck |
+12,05 +6,71 |
+17,8 +11,21 |
Ja Ja |
Netcompany NKT Nordea |
-68,6 +72,4 +8,87 |
-21,4 +142,8 +12,75 |
Ja Ja Ja |
Novo Nordisk | +229,1 | +139,1 | Nej |
Novozymes NTG |
+19,2 +55,5 |
+ 24,2 +152 |
Ja Ja |
Pandora | +445,1 | +173 | Nej |
Rockwool Landbobanken |
+343 +43,5 |
+515 -46 |
Ja Nej |
Unibrew | -44,2 | +57,8 | Ja |
Spar Nord Bank | +0,2 | +3,6 | Ja |
Sydbank Torm |
+1 +5,8 |
+13,17 +53,2 |
Ja Ja |
Tryg | -18,45 | +0,25 | Ja |
Vestas | +12,2 | +38,2 | Ja |
Ørsted | -257 | -44,7 | Ja |
Zealand Pharma | +171,8 | +159,2 | Nej |
Analyseret selskab | Point-udvikling | Point-udvikling i | Teknisk analyseservice bedre |
i 2022 | Aktieinfos handler | end udvikling | |
Ambu | -82 | -58 | Ja |
A.P. Møller-Mærsk |
-7.830 |
+950 | Ja |
Bavarian Nordic | -55,7 | + 19 | Ja |
Carlsberg | -206,5 | -123 | Ja |
Chr. Hansen | -110,4 | -169,4 | Nej |
Coloplast | -339 | -165 | Ja |
Danske Bank | -+24,35 | -28,1 | Nej |
Demant | -142,5 | -91,5 | Ja |
DSV | -429 | -94 | Ja |
FLSmidth | +7,4 | -22 | Nej |
Genmab | +311 | +905 | Ja |
ISS | +22,2 | +7,2 | Nej |
Jyske Bank | +114,2 | +146,3 | Ja |
GN Store Nord | -251,55 | -182,8 | Ja |
Netcompany |
-410,3 |
-193 |
Ja |
Novo Nordisk | +203 | +191 | Nej |
Novozymes | -185,3 | -77,3 | Ja |
Pandora | -326,9 | -45 | Ja |
Rockwool | -1.227 | -375 | Ja |
Unibrew | -241,9 | -21,7 | Ja |
SimCorp | -236,8 | -70,8 | Ja |
Sydbank | +85,8 | +110,8 | Ja |
Tryg | +3,85 | -1,65 | Nej |
Vestas | +2,1 | +31,6 | Ja |
Ørsted | -203,9 | -44,7 | Ja |
Ericsson | -38,89 | -2,49 | Ja |
Equinor | +112,25 | +63,25 | Nej |
Siemens | -23,04 | -6,98 | Ja |
Analyseret selskab | Point-udvikling | Point-udvikling i | Teknisk analyseservice bedre |
i 2021 | Aktieinfos handler | end udvikling | |
Ambu | -79,1 | +51 | Ja |
A.P. Møller-Mærsk | +9855 | +15.990 | Ja |
Bavarian Nordic | +81,7 | +89 | Ja |
Carlsberg | +154 | +251,5 | Ja |
Chr. Hansen | -115,14 | -120,6 | Nej |
Coloplast | +221,4 | +252 | Ja |
Danske Bank | +12,3 | -4,5 | Nej |
Demant | +94,5 | +196,4 | Ja |
DSV | +507,5 | +486,5 | Nej |
FLSmidth | +11,5 | +10 | Nej |
Genmab | +167 | +718 | Ja |
ISS | +19,6 | + 22 | Ja |
Jyske Bank | +103,9 | +104,5 | Ja |
GN Store Nord | -75,9 | + 53,75 | Ja |
Lundbeck Netcompany |
-39,95 +82 |
-8,65 +83 |
Ja Ja |
Novo Nordisk | +308,35 | +270,85 | Nej |
Novozymes | +187,7 | +234,7 | Ja |
Pandora | +134,4 | +170,4 | Ja |
Rockwool | +582 | +989 | Ja |
Unibrew | +30,6 | +44,4 | Ja |
SimCorp | -190,7 | -103,5 | Ja |
Sydbank | +72,3 | +70,8 | Nej |
Tryg | +5,9 | +18,07 | Ja |
Vestas | -87,9 | -85,11 | Ja |
Ørsted | -408,3 | -458,3 | Nej |
Ericsson | +2,15 | +9,09 | Ja |
Equinor | +98,9 | +72,75 | Nej |
Siemens | +35,48 | +41,18 | Ja |
Analyseret selskab | Point-udvikling | Point-udvikling i | Teknisk analyseservice bedre |
i 2020 | Aktieinfos handler | end udvikling | |
Ambu | 151,5 | 97,3 | Nej |
A.P. Møller-Mærsk | 6181 | 4321 | Nej |
Bavarian Nordic | 16,5 | 59 | Ja |
Carlsberg | -18,6 | 120 | Ja |
Chr. Hansen | 97 | 98 | Ja |
Coloplast | 103,2 | 263 | Ja |
Danske Bank | -5,8 | 0,4 | Ja |
Demant | 30,8 | 31,8 | Ja |
DSV | 665,8 | 278 | Nej |
FLSmidth | -32,6 | 29,2 | Ja |
Genmab | 981,5 | 663 | Nej |
ISS | -54,45 | -13 | Ja |
Jyske Bank | -10 | 45 | Ja |
GN Store Nord | 173,9 | 90,2 | Nej |
Lundbeck | -45,6 | 25 | Ja |
Novo Nordisk | 40 | 69 | Ja |
Novozymes | 23,5 | 109 | Ja |
Pandora | 391,2 | 271 | Nej |
Rockwool | 700 | 3046 | Ja |
Unibrew | 96,6 | 173 | Ja |
SimCorp | 148 | 208 | Ja |
Sydbank | 5,3 | 5,9 | Ja |
Tryg | -5,4 | 0 | Ja |
Vestas | 766,3 | 104,5 | Nej |
Ørsted | 554,5 | 879 | Ja |
Ericsson | 16,08 | 24,65 | Ja |
Equinor | -34,8 | 36,4 | Ja |
Siemens | 1 | 1,8 | Ja |
Analyseret selskab | Point-udvikling | Pointudvikling i | Teknisk analyseservice |
i 2019 | Aktieinfos handler | bedre end | |
udvikling. | |||
Ambu | -44,9 | 38 | JA |
A.P. Møller-Mærsk | 1424 | -378 | NEJ |
Bavarian Nordic | 44 | 23 | NEJ |
Carlsberg | 301,2 | 60 | NEJ |
Chr. Hansen | -47,2 | 51 | JA |
Coloplast | 221,4 | 135,4 | NEJ |
Danske Bank | -21,1 | -6 | JA |
Demant | 24,9 | 38,8 | JA |
DSV | 338,6 | 242,8 | NEJ |
FLSmidth | -27,7 | 1 | JA |
Genmab | 414 | 416 | JA |
ISS | -22,2 | 21,5 | JA |
Jyske Bank | 7,9 | 45,1 | JA |
GN Store Nord | 70 | 7,65 | NEJ |
Lundbeck | -31 | -45,6 | NEJ |
Novo Nordisk | 88,75 | 104,8 | JA |
Novozymes | 35,1 | 33 | NEJ |
Pandora | 24,5 | -52,5 | NEJ |
Rockwool | -122 | 60 | JA |
Unibrew | 161 | 167 | JA |
SimCorp | 312 | 101 | NEJ |
Sydbank | -15,3 | 13 | JA |
Tryg | 33,6 | 61,4 | JA |
Vestas | 181,1 | 360,4 | JA |
Ørsted | 253,3 | 170 | NEJ |
Ericsson | 3,64 | 11,56 | JA |
Equinor | -6,85 | 5,65 | JA |
Siemens | 19,16 | 25,4 | JA |
Analyseret selskab | Pointudvikling | Pointudvikling i | Teknisk analyseservice |
i 2018 | Aktieinfos handler | bedre/dårlige end | |
udvikling. | |||
Ambu (kun halvt år) | -58,6 | -7 | JA |
A.P. Møller-Mærsk | -3.140 | -1.713 | JA |
Bavarian Nordic | -96,85 | -108 | NEJ |
Carlsberg | -52,4 | 37 | JA |
Chr. Hansen | -5,4 | 190 | JA |
Coloplast | 111,5 | 156 | JA |
Danske Bank | -122,7 | -34,9 | JA |
DSV | -59,4 | 32 | JA |
FLSmidth | -68,2 | -125 | NEJ |
Genmab | 38,5 | -149 | NEJ |
ISS | -58,25 | -28 | JA |
Jyske Bank | -118 | -41 | JA |
GN Store Nord | 42,8 | 169,9 | JA |
Lundbeck | -30 | 113 | JA |
Nordea | -20,79 | -9,7 | JA |
Novo Nordisk | -36,6 | -33 | JA |
Novozymes | -63,6 | -66,5 | NEJ |
Pandora | -410,2 | -27 | JA |
Tryg | 8,7 | 43,31 | JA |
Vestas | 63,3 | 32,3 | NEJ |
William Demant | 11 | 88,5 | JA |
Ørsted | 97 | 70,5 | NEJ |
Ericsson | 22,15 | 17,9 | NEJ |
Equinor | 9,1 | 19,25 | JA |
Siemens | -21,02 | -10,8 | JA |
Det siger kunderne: